Tuotetuki ja käyttöohjeet
ioLiving-palvelun käyttö ja siihen liittyvät ohjeistukset
Olemme keränneet tälle sivulle sekä yleisoppaan ioLiving palveluun että laitteiden käyttöohjeita. Jos sinulla on kysyttävää, tai et löydä etsimääsi, niin meidät tavoitat alla olevista yhteystiedoista.
helpdesk@ioliving.com
+358 44 3310982
Kaikki SmartKitchen-tuotteiden ohjeet löytyvät:
smartkitchen.solutions
ioLiving palvelu | Oppaan sisältö |
---|---|
ioLiving-palvelun käyttöönottoon | Tässä oppaassa kerrotaan ioLiving-palvelun käyttöönottovaiheet lyhyesti. |
ioLiving-palvelun käyttö | Tämä manuaali opastaa ioLiving-palvelun käytössä. |
Ohje hälytysten hallintaan | Tässä oppaassa kerrotaan kuinka voit ottaa käyttöön erilaiset hälytykset ja hallita hälytysten vastaanottajia. |
Ohje tehtävien seurantaan palvelussa | Tarkistuslistat on nyt Tehtävät-toiminto. Tässä oppaassa kerrotaan kuinka seuraat tehtäviä palvelussa. |
Ohje kuvanäkymän käyttöön | Kuvanäkymän avulla on mahdollista lisätä ioLiving palveluun kuvia, joihin käyttäjä voi sijoittaa tililleen aktivoidut tiedonkeräyslaitteensa. Oppaassa kerrotaan miten voit lisätä kuvia ja sijoittaa tiedonkeräyslaitteita niihin. |
Tuote | Tuotekuvaus |
---|---|
PDL | Sveitsiläisellä SDP37 tarkkuusanturilla varustettu tiedonkeräyslaite, joka mittaa paine-eroa sekä huoneilman lämpötilaa ja kosteutta. |
DUST L ja M | ioLiving pölymittalaite on tarkoitettu sisäilman pölypitoisuuden jatkuvaan seuraamiseen. Mitattavat partikkelikoot ovat PM1.0, PM2.5, PM4.0, PM10 |
I/I+ | Lämpötilanäytteiden ottaminen elintarvikkeista. Toimii Android älypuhelimella. |
BCL | ioLiving BCL tiedonkeräyslaite on tarkoitettu pikajäähdytyksen seurantaan. |
Tuote | Tuotekuvaus |
---|---|
Mobile Gateway | Itsenäisesti toimiva tiedonsiirtolaite, joka vastaanottaa ioLiving mittalaitteiden viestit ja siirtää ne mobiiliverkkoyhteyden kautta ioLiving palveluun. |
Gateway Indoor | Mittaustietojen jatkuva siirto ioLiving pilvipalveluun. Sisäkäyttöön tarkoitettu tiedonsiirtolaite. Sisältää 3G/4G reitittimen ja tehtaalla asennetun SIM kortin. |
Gateway Mini | Mittaustietojen jatkuva siirto ioLiving pilvipalveluun. Sisätiloihin tarkoitettu Gateway laite. |
Gateway Medium | Mittaustietojen jatkuva siirto ioLiving pilvipalveluun. Sisä- ja ulkokäyttöön tarkoitettu Gateway laite. |
Gateway Maxi | Mittaustietojen jatkuva siirto ioLiving pilvipalveluun. Sisä- ja ulkokäyttöön tarkoitettu, itsenäisesti toimiva Gateway laite. |
Tuote | Tuotekuvaus |
---|---|
Asennus ja käyttöönotto | LoRa-tiedonsiirtoyhteyttä käyttävien mittalaitteiden, toistimien ja tiedonsiirtolaitteiden sijoittelua voidaan suunnitella ja testata LoRa-signaaliskannerilla ja LoRa-beacon lähetinyksikköllä. |
Huolto ja ongelmatilanteet | Paristojen loppuminen on yleisin syy, jos laite ei toimi. Palvelussa on suuntaa antava paristotason indikaattori. Lue lisää myös muista mahdollisista katkoksista ja niiden korjaamisesta. |
Repeater | ioLiving signaalitoistin toimii vahvistimena ja se kaksinkertaistaa LoRa-radiosignaalin kantaman. Repeaterin avulla LoRa-radiosignaalia käyttävä mittalaite voi sijaita kauempana tiedonsiirtolaitteesta. |
Takuuehdot: Ceruus Oy (tuotemerkit ioLiving ja SmartKitchen) myöntää takuun toimittamilleen ratkaisuille. Tutustu takuuehtoihin.