Tuotteet ja esitteet
Älykkäät mittalaitteet | Innovatiiviset tiedonsiirtoratkaisut | ioLiving-palvelu
Tutustu älykkäisiin mittaustiedon keräyslaitteisiimme, innovatiivisiin tiedonsiirtoratkaisuihin sekä palveluumme.
Kysy lisää ja ota yhteyttä, niin mietitään mikä ratkaisu olisi parhain juuri teidän käyttöönne.
Jos olet kiinnostunut ioLiving ratkaisuista ammattikeittiöiden omavalvontaan,
niin löydät ne kätevästi Metoksen verkkokaupasta.
Tutustu olosuhdeseurannan innovatiivisiin tuotteisiimme
Tuote | Tuotekuvaus | |
---|---|---|
STRL | Esite | Sveitsiläisellä HYT271 tarkkuusanturilla varustettu mittalaite, joka seuraa kahta lämpötilaa ja kahta kosteutta. |
PDL | Esite | Sveitsiläisellä SDP37 tarkkuusanturilla varustettu mittalaite, jolla seurataan paine-eroa sekä huoneilman lämpötilaa ja kosteutta. |
DUST L, DUST M | Esite | Pölymittalaite sisäilman pölypitoisuuden jatkuvaan seurantaan. Mitattavat partikkelikoot: PM1.0, PM2.5, PM4.0, PM10 |
DWL | Esite | Kahdella ulkoisella lämpötila-anturilla varustettu tiedonkeräyslaite. |
BCL | Esite | Mittalaite pikajäähdytyksen lämpötilan seurantaan. |
TCL | Esite | Digitaalisella lämpötila-anturilla varustettu mittalaite. |
C1 | Esite | Verkkovirralla toimiva mittalaite, jolla seurataan huoneilman hiilidioksidipitoisuutta, lämpötilaa ja kosteutta huoneilmasta. |
C2 | Esite | Paristoilla toimiva mittalaite, jolla seurataan hiilidioksidipitoisuutta, lämpötilaa ja kosteutta. |
C3 | Esite | Verkkovirralla toimiva mittalaite hiilidioksidipitoisuuden seurantaan ruokavarastoissa. |
C4 | Esite | Verkkovirralla toimiva mittalaite hiilidioksidipitoisuuden seurantaan ruokavarastoissa. Erittäin tarkka anturi. |
HL | Esite | Digitaalisella lämpötila/kosteus-anturilla varustettu mittalaite. Kosteus < 80 % RH |
HL+ | Esite | Digitaalisella lämpötila/kosteus-anturilla varustettu mittalaite. Kosteus < 95 % RH |
I+ | Esite | Lämpötilanäytteiden ottaminen elintarvikkeista. Toimii Android älypuhelimella. |
WSS | Lue lisää | HävikkiVaaka langattomalla tiedonsiirrolla sisältäen kosketusnäytön. Saatavissa kaksi vaakamallia, maksimikuorma 35 kg tai 150 kg. |
Tuote | Tuotekuvaus | |
---|---|---|
Mobile Gateway | Esite | Valmiilla Internet-yhteydellä varustettu tiedonsiirtolaite. |
Gateway Mini | Esite | Mittaustietojen jatkuva siirto ioLiving pilvipalveluun. Sisätiloihin tarkoitettu Gateway laite. |
Gateway Medium | Esite | Mittaustietojen jatkuva siirto ioLiving pilvipalveluun. Sisä- ja ulkokäyttöön tarkoitettu Gateway laite. |
Repeater | Esite | Signaalivahvistin, LoRa-radioviestin kantaman kaksinkertaistaminen. |
Tuote | Tuotekuvaus | |
---|---|---|
CON20 | Esite | Rakennustyömaan olosuhteiden seuranta ja rakenteiden laadun varmistus. Korkeintaan 20 tiedonkeräyslaitetta/anturia. Käyttäjätilikohtainen lisenssi voimassa 12 kk. |
CON | Esite | Rakennustyömaan olosuhteiden seuranta ja rakenteiden laadun varmistus. Rajoittamaton määrä tiedonkeräyslaitteita/antureita. Käyttäjätilikohtainen lisenssi voimassa 12 kk. |
OmaValvoja | Esite | Ammattikeittön digitaalinen omavalvonta. Voimassa 12 kk. |
HävikkiValvoja | Esite | Ammattikeittiöden kokonaisvaltainen ruokahävikin seuranta. Voimassa 12kk. |
Tuote | Tuotekuvaus | |
---|---|---|
STR Sensor | Esite | Sveitsiläisellä HYT271 tarkkuusanturilla varustettu anturi. |
Kysy lisää!
Haluatko tietää lisää IoT-ratkaisusta olosuhteiden seurantaan? Etsimme myös uusia kumppanuuksia täydentämään jo ennestään hienoa yhteistyöverkostoamme. Jätä viesti, niin olemme sinuun yhteydessä.